Medios Mecánicos
BS Cargo dispone de un completo y moderno parque de maquinaria capaz de atender adecuadamente las necesidades que demandan los clientes para todo tipo de servicios.
León y Castillo
Tipo | Marca | Modelo | Capacidad | Observaciones |
---|---|---|---|---|
Autogrúas y grúas de cadenas |
Liehberr | LR-843 | 24,9 tn | |
Liehberr | LR-1600/2 | 600 tn | Grúa de cadenas, pluma celosía | |
Liehberr | LTM | Desde 400tn hasta 55tn | Grúa móvil, pluma telescópica | |
Cabezas tractoras especiales |
Man | 41.660 | 250 tn | Tracción 8×4 |
41.603 | 250 tn | Tracción 8×4 | ||
33.480 | 160 tn | Tracción 6×4 | ||
33.603 | 160 tn | Tracción 6×4 | ||
Mercedes | 2653 | 160 tn | Tracción 6×4 | |
Cabezas tractoras normales y semirremolques convencionales |
Tractoras 4×2 y 4×4 | 60 tn | 27 unidades | |
Plataformas caja abierta, semitrailer | Máx 30 tn | 39 unidades | ||
Plataformas portacontenedores | Máx 30 tn | 40 unidades | ||
Cisternas transporte ADR y Agua | 26 tn | 15 unidades | ||
Semirremolques de características especiales |
Góndolas extensibles, cama rebajada, modular, intermedia | Hasta 180 tn | ||
Plataformas | Extensibles hasta 45 m | |||
Dollys | Desde 30 tn hasta 120 tn | |||
Carretillas elevadoras | Linde, Still y Yale | Eléctricas | Desde 1,6 tn hasta 2,5 tn | 10 unidades |
Yale, Linde | Gasoil | Desde 2 tn hasta 7 tn | 27 unidades | |
Transpaletas eléctricas | Linde | Eléctricas | 2 tn | 21 unidades |
Las Palmas de Gran Canaria
Cantidad | Maquinaria | Toneladas | |
4 | Portainers Post-Panamax | 40 | Tns. |
3 | Portainers Panamax | 40 | Tns. |
5 | Grúas Transtainer Konecrane | 40 | Tns. |
1 | Transtainers Sisu | 40 | Tns. |
6 | Máquinas Reach – Stackers Kalmar Sisu | 42 | Tns. |
1 | Máquina frontal para vacío | 15 | Tns. |
18 | Cabezas tractoras | 45 | Tns. |
12 | Plataformas corner-less | 55 | Tns. |
5 | Carretillas elevadoras | 2 | Tns. |
6 | Carretillas | 5 | Tns. |
1 | Carretilla elevadora | 12 | Tns. |
1 | Carretilla elevadora | 8 | Tns. |
3 | Carretillas HYSTER | 2,5 -> 3 | Tns. |
1 | Cuba de gasóleo | 1.000 | Litros |
1 | Cuba de gasóleo | 2.000 | Litros |
Tenerife
Cantidad | Maquinaria | Toneladas | |
2 | Gantry cranes Post-Panamax | 40 | Tns. |
2 | Gantry cranes Panamax | 35 – 40 | Tns. |
8 | RTG’s | 35 – 40 | Tns. |
4 | Reach Stacker | 42 – 45 | Tns. |
4 | Carretillas portacontenedores | 12 | Tns. |
12 | Cabezas tractoras | 50 | Tns. |
4 | Cabezas tractoras 4×4 | 50 | Tns. |
12 | Plataformas cornerless 45′ | 65 | Tns. |
1 | Plataforma portacontenedores 45′ emergencias | 65 | Tns. |
1 | Carretilla portacontenedores | 32 | Tns. |
11 | Carretillas elevadoras | 2 – 6 | Tns. |
La Palma
Cantidad | Maquinaria | Toneladas | |
1 | Grúa móvil Gottwald | 60 | Tns. |
2 | Reach Stacker | 42 – 45 | Tns. |
3 | Carretillas Hyster | 2,5 – 5 |
Fuerteventura
Cantidad | Maquinaria | Toneladas | |
1 | Grúa Portainer | 35 | Tns. |
1 | Reach Stacker | 45 | Tns. |
2 | Cabezas tractoras | ||
1 | Plataforma |